Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 puertos 10/100 Mbps RJ45 1 puerto RJ11 |
Botones | 1 botón de encendido/apagado 1 botón WPS 1 botón de activación/desactivación WiFi |
Fuente de Alimentación Externa | 9VDC/0.6A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.3, 802.3u |
Estándares ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
Estándares ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Estándares ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
Dimensiones | 7,1*4,9*1,4 pulgadas (181*125*36 mm) |
Tipo de Antena | Omnidireccional, desmontable, conector Reverse SMA |
Ganancia de Antena | 1 * 5dBi |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11g, 802.11b, con algunas características de la norma n |
Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
Potencia de Transmisión | <20dBm(EIRP) |
Seguridad Inalámbrica | Compatible con 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | Calidad de servicio (QoS) basada en IPP/ToS, DSCP y 802.1p |
Seguridad | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / paquetes / aplicaciones / filtrado de URL, de denegación de servicio (DoS), inundación SYN, ping de la muerte |
Gestión | Configuración basada en web (HTTP), gestión remota, gestión vía telnet, interface de línea de comando, SSL para TR-069, SNMP v1/2c, SNMP sobre EOC, actualización de firmware vía web, CWMP (TR-069), herramientas de diagnóstico |
Reenvío de Puertos | Servidor virtual, DMZ, ACL (lista de control de acceso) |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Protocolos ATM / PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP sobre ATM (RFC 2364), PPP sobre Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC (hasta 8 circuitos PVC), |
Características Avanzadas | catalogación de tráfico (Traffic shaping, ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP), función DHCP relay; Network Address Translation (NAT, traducción de dirección de red); mapeo de puertos PVC/Ethernet VLAN, 802.1P, enrutamiento estático, RIP v1/v2 (opcional); función DNS Relay, DDNS, función IGMP snooping V1/2IGMP Multicast, UPnP |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | TD-W8951ND Splitter externo Cable de teléfono RJ-11 Cable Ethernet RJ-45 Guía rápida de instalación CD de utilidades Adaptador de corriente |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.