Descripción
Características generales
Marca | ZTE |
---|---|
Línea | Blade |
Modelo | L9 |
Versión | 2022 |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5 « |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 480 x 960 |
Tipo de pantalla | TFT LCD |
Relación de aspecto de la pantalla | 18:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 215 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 2000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 143 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 137.5 mm x 67.5 mm x 10 mm |
Conectividad
Red | 3G |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Accesorios incluidos | Un par de audífonos,un cable USB,un cargador de pared y una guía de inicio rápido |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Incluye lápiz | No |
Es inflamable | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Origen | China |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 720p a 30fps |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo belleza |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Procesador
Modelo del procesador | UNISOC SC7731E |
---|---|
Modelos de CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Modelo de GPU | Mali-400 MP2 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.